入门组训练题目集-基础的第二部分
完成此训练集获得 “J组” 或 “普及组”徽章
(为了保护鼠标滚轮寿命,特地分开。)
登录以参加训练计划
- 简单递归、递推
- 二分
- 线性数据结构与 STL + 线性优化策略
- 基础搜索
- 基础数学
完成此训练集获得 “J组” 或 “普及组”徽章
甚至可以自定义。
章节 6. 简单深搜
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1212 LETTERS | 0 | 0 | (无) |
T1213 八皇后问题 | 0 | 0 | (无) |
T1215 迷宫 | 2 | 1 | 10 |
T1218 取石子游戏 | 0 | 0 | (无) |
992 Lake Counting | 0 | 0 | (无) |
T1317 【例5.2】组合的输出 | 1 | 1 | 10 |
T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 1 | 1 | 10 |
USACO1020 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 二分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0112 跳石头 | 0 | 0 | (无) |
1004 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 0 | 0 | (无) |
1005 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 0 | 0 | (无) |
D2013 差距过大的数对数量 | 0 | 0 | (无) |
D1041 二分查找(lower_bound) | 0 | 0 | (无) |
D1042 二分查找(upper_bound) | 0 | 0 | (无) |
TRN109 二分 - 扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
D1043 计算函数零点 | 0 | 0 | (无) |
D1044 计算函数最小值 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 13
- 创建人