入门组训练题目--语法组 完成此训练集可获得“J组-语法”徽章

登录以参加训练计划

  • 语法部分
  • 基础排序、sort

全部完成获得“J组-语法”或“普及组-语法”称号标签

章节 1. 入门

开放

题目 尝试 AC 难度
T1000   A+B问题 19 18 3
T1002   输出第二个整数 17 15 5
T1004   字符三角形 14 11 7
T1028   字符菱形 20 12 6
T1007   计算(a+b)×c的值 14 12 7
T1008   计算(a+b)/c的值 11 9 8
T1009   带余除法 11 10 8
T1010   计算分数的浮点数值 11 9 8
T1014   与圆相关的计算 7 7 9
T1015   计算并联电阻的阻值 16 7 8
T1031   反向输出一个三位数 11 8 8
T1032   大象喝水查 8 7 9
T1035   等差数列末项计算 7 7 9
T1036   A×B问题 16 7 8

章节 2. 分支结构

开放

题目 尝试 AC 难度
T1039   判断数正负 12 8 8
T1040   输出绝对值 9 7 9
T1041   奇偶数判断 12 8 8
T1043   整数大小比较 8 7 9
T1044   判断是否为两位数 8 8 9
T1045   收集瓶盖赢大奖 8 8 9
T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 7 7 9
T1047   判断能否被3,5,7整除 12 7 9
T1048   有一门课不及格的学生 10 8 9
T1050   骑车与走路 14 8 8
T1053   最大数输出 8 7 9
T1054   三角形判断 13 8 8
T1055   判断闰年 12 10 8
T1056   点和正方形的关系 8 8 9
T1058   求解一元二次方程 14 8 8

章节 3. 循环结构

开放

题目 尝试 AC 难度
T1086   角谷猜想 53 30 3
T1088   分离整数的各个数 38 29 1
T1069   乘方计算 50 28 3
D1006   判断 n 是否为质数 [1] 129 23 2
D1001   求和 37 26 2
D1002   求最大值 41 25 3
D1003   求最小值 32 25 1
D1004   求极差 24 23 2
D1005   统计奇数 37 23 3
T1065   奇数求和 31 21 3
T1064   奥运奖牌计数 37 17 1

章节 301. 循环++

开放

题目 尝试 AC 难度
T1090   含k个3的数 41 19 4
T1087   级数求和 35 13 6
T1089   数字反转 22 11 6
D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 36 13 6
T1091   求阶乘的和 23 12 5
T1096   数字统计 14 9 8
T1074   津津的储蓄计划 7 7 9
T1097   画矩形 11 8 8
T1084   幂的末尾 20 7 8

章节 4. 一维数组

开放

题目 尝试 AC 难度
T1102   与指定数字相同的数的个数 14 7 8
T1103   陶陶摘苹果 9 8 9
T1105   数组逆序重存放 10 7 9
T1110   查找特定的值 11 8 8
T1119   矩阵交换行 9 8 1
T1120   同行列对角线的格 10 7 9
T1113   不与最大数相同的数字之和 9 7 9
 
参加人数
48
创建人