统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 10.3 MiB | C++11 | 249 Bytes | 2024-8-18 10:10:33 | ||
11ms | 10.3 MiB | C++11 | 244 Bytes | 2024-8-18 10:00:42 | ||
11ms | 10.3 MiB | C++11 | 224 Bytes | 2024-8-18 9:54:04 | ||
11ms | 10.3 MiB | C++11 | 233 Bytes | 2024-8-18 10:03:22 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 210 Bytes | 2024-8-18 10:00:32 | ||
12ms | 10 MiB | C++11 | 294 Bytes | 2024-8-25 17:46:59 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-8-18 10:06:26 | ||
12ms | 10.2 MiB | C++98 | 228 Bytes | 2024-8-18 10:14:47 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 400 Bytes | 2024-8-18 10:00:51 | ||
12ms | 10 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-10-14 20:38:58 | ||
12ms | 10.2 MiB | C++11 | 349 Bytes | 2024-8-18 10:20:19 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 252 Bytes | 2024-8-18 10:21:07 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 272 Bytes | 2024-8-18 10:25:23 | ||
12ms | 10 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2024-10-13 21:06:02 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 471 Bytes | 2024-8-18 10:07:15 | ||
12ms | 10.2 MiB | C++11 | 355 Bytes | 2024-8-18 10:33:36 | ||
12ms | 10 MiB | C++98 | 395 Bytes | 2024-8-25 22:53:29 | ||
12ms | 10.2 MiB | C++11 | 276 Bytes | 2024-8-18 10:19:43 | ||
12ms | 10.1 MiB | C++11 | 310 Bytes | 2024-8-18 10:30:55 | ||
12ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-3-31 21:25:18 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-8-18 9:50:34 | ||
13ms | 10.3 MiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-8-18 10:23:26 | ||
13ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-5-15 17:52:49 |
- 1
信息
- ID
- 685
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 129
- 已通过
- 23
- 上传者