统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 10.1 MiB | C++11 | 237 Bytes | 2024-8-18 10:28:17 | ||
12ms | 10 MiB | C++98 | 308 Bytes | 2024-8-25 23:12:08 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 195 Bytes | 2024-8-18 9:46:35 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 192 Bytes | 2024-8-18 9:59:06 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 196 Bytes | 2024-8-18 10:03:44 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 222 Bytes | 2024-8-18 10:11:11 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 177 Bytes | 2024-8-18 10:06:54 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-8-18 10:05:16 | ||
12ms | 10.2 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-8-18 10:18:02 | ||
12ms | 10 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-10-14 20:49:35 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 236 Bytes | 2024-8-18 10:06:48 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 184 Bytes | 2024-8-18 11:00:01 | ||
12ms | 10.3 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-8-18 10:11:38 | ||
12ms | 10.2 MiB | C++11 | 421 Bytes | 2024-8-18 10:15:31 | ||
12ms | 10 MiB | C++11 | 277 Bytes | 2024-8-25 17:55:26 | ||
13ms | 10.3 MiB | C++11 | 211 Bytes | 2024-8-18 10:11:47 | ||
13ms | 10.3 MiB | C++11 | 205 Bytes | 2024-8-18 9:54:50 | ||
13ms | 10.3 MiB | C++11 | 224 Bytes | 2024-8-18 10:08:45 | ||
13ms | 10.2 MiB | C++11 | 191 Bytes | 2024-8-18 10:18:46 | ||
13ms | 10.2 MiB | C++11 | 193 Bytes | 2024-8-18 9:57:11 | ||
13ms | 10.2 MiB | C++11 | 221 Bytes | 2024-8-18 10:19:15 | ||
13ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-5-15 17:59:29 | ||
13ms | 10 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2024-10-13 21:13:17 |
- 1
信息
- ID
- 684
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 23
- 上传者