统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 625 Bytes | 2024-10-7 11:39:39 | ||
23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 559 Bytes | 2024-10-12 21:54:32 | ||
23ms | 10 MiB | C++14 | 409 Bytes | 2024-10-7 14:36:20 | ||
23ms | 10 MiB | C++14 | 468 Bytes | 2024-10-7 14:32:47 | ||
23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-10-7 14:35:54 | ||
23ms | 10 MiB | C++14 | 429 Bytes | 2024-10-7 14:35:17 | ||
23ms | 10 MiB | C++14 | 419 Bytes | 2024-10-7 14:31:30 | ||
23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2024-10-7 12:51:18 | ||
23ms | 10 MiB | C++14 | 412 Bytes | 2024-10-7 14:38:45 | ||
24ms | 10 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2024-10-7 14:39:20 | ||
24ms | 10 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2024-10-7 12:52:34 | ||
24ms | 10 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2024-10-7 14:38:54 | ||
24ms | 10 MiB | C++14(O2) | 929 Bytes | 2024-10-19 15:02:01 |
- 1
信息
- ID
- 1029
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 13
- 上传者