统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 10.3 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2024-8-16 20:19:03 | ||
9ms | 10.3 MiB | C++11 | 201 Bytes | 2024-8-16 18:53:50 | ||
9ms | 10.3 MiB | C++11 | 205 Bytes | 2024-8-16 20:00:28 | ||
9ms | 10.3 MiB | C++11 | 222 Bytes | 2024-8-16 18:33:35 | ||
9ms | 9.8 MiB | C++11 | 190 Bytes | 2024-8-16 18:43:04 | ||
9ms | 9.8 MiB | C++11 | 314 Bytes | 2024-8-16 18:43:58 | ||
9ms | 10.3 MiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-8-16 18:37:28 | ||
9ms | 10.3 MiB | C++11 | 248 Bytes | 2024-8-16 19:40:22 | ||
9ms | 9.6 MiB | C++11 | 272 Bytes | 2024-8-16 18:49:33 | ||
9ms | 10.3 MiB | C++11 | 396 Bytes | 2024-8-16 19:26:19 | ||
9ms | 10 MiB | C++11 | 273 Bytes | 2024-8-16 19:33:19 | ||
10ms | 10.3 MiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-8-16 19:56:03 | ||
10ms | 10.3 MiB | C++11 | 196 Bytes | 2024-8-16 20:09:10 | ||
10ms | 10.3 MiB | C++11 | 175 Bytes | 2024-8-16 18:36:49 | ||
10ms | 10.1 MiB | C++11 | 272 Bytes | 2024-8-16 20:50:31 | ||
10ms | 9.6 MiB | C++11 | 218 Bytes | 2024-8-16 18:48:46 | ||
10ms | 10.3 MiB | C++11 | 174 Bytes | 2024-8-16 20:00:10 | ||
10ms | 10.3 MiB | C++11 | 217 Bytes | 2024-8-16 19:55:37 | ||
10ms | 8.1 MiB | C++11 | 197 Bytes | 2024-8-16 19:37:35 | ||
10ms | 10.3 MiB | C++11 | 208 Bytes | 2024-8-16 18:39:00 | ||
10ms | 10.3 MiB | C++11 | 291 Bytes | 2024-8-16 19:41:32 | ||
10ms | 10.3 MiB | C++11 | 195 Bytes | 2024-8-16 18:37:38 | ||
10ms | 10 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-10-17 20:31:33 | ||
10ms | 10 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2024-10-13 22:09:42 | ||
10ms | 10.1 MiB | C++11 | 255 Bytes | 2024-9-1 14:07:24 | ||
134ms | 11.2 MiB | Python 3 | 377 Bytes | 2024-8-16 19:29:35 |
- 1
信息
- ID
- 647
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 120
- 已通过
- 26
- 上传者