统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2024-8-16 16:22:18 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 271 Bytes | 2024-8-16 16:21:58 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 315 Bytes | 2024-8-16 16:22:33 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 277 Bytes | 2024-8-16 16:22:51 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 290 Bytes | 2024-8-16 16:20:38 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 283 Bytes | 2024-8-16 16:16:17 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 275 Bytes | 2024-8-16 16:30:57 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 279 Bytes | 2024-8-16 16:21:34 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 275 Bytes | 2024-8-16 16:20:32 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 354 Bytes | 2024-8-16 16:27:12 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 274 Bytes | 2024-8-16 16:21:05 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 425 Bytes | 2024-8-16 16:18:55 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 304 Bytes | 2024-8-16 16:20:10 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 291 Bytes | 2024-8-16 16:20:25 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++98 | 736 Bytes | 2024-8-16 15:56:31 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 530 Bytes | 2024-8-16 16:15:33 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 301 Bytes | 2024-8-16 16:24:52 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 326 Bytes | 2024-8-16 16:22:49 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 274 Bytes | 2024-8-16 16:21:46 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 387 Bytes | 2024-8-16 16:22:06 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-8-16 16:25:50 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-8-16 16:22:42 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 298 Bytes | 2024-8-16 16:30:26 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 260 Bytes | 2024-8-16 16:20:36 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 418 Bytes | 2024-8-16 16:22:55 | ||
6ms | 10.3 MiB | C++11 | 390 Bytes | 2024-8-16 16:23:28 | ||
7ms | 10 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-10-13 22:00:29 | ||
82ms | 11.1 MiB | Python 3 | 471 Bytes | 2024-8-16 19:25:21 |
- 1
信息
- ID
- 644
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 84
- 已通过
- 28
- 上传者