统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 10.3 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-8-16 17:57:28 | ||
1ms | 9.6 MiB | C++98(O2) | 97 Bytes | 2024-8-15 16:55:58 | ||
1ms | 10.3 MiB | C++98 | 86 Bytes | 2024-8-15 17:59:48 | ||
1ms | 9.6 MiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-8-16 8:40:11 | ||
1ms | 9.6 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-8-16 18:15:45 | ||
1ms | 10.3 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-8-15 17:59:45 | ||
1ms | 9.6 MiB | C++11 | 82 Bytes | 2024-8-15 20:41:11 | ||
1ms | 9.7 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-8-17 10:38:08 | ||
1ms | 9.7 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-8-17 15:24:23 | ||
1ms | 9.7 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-8-17 10:39:17 | ||
1ms | 9.7 MiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-8-17 10:50:40 | ||
1ms | 9.7 MiB | C++11 | 71 Bytes | 2024-8-17 11:23:47 | ||
1ms | 9.7 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-8-17 10:42:43 | ||
1ms | 9.7 MiB | C++11 | 89 Bytes | 2024-8-17 10:40:20 | ||
1ms | 9.6 MiB | C++11 | 152 Bytes | 2024-8-15 18:11:14 | ||
1ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2024-10-20 9:06:55 | ||
1ms | 10 MiB | C++14 | 97 Bytes | 2024-10-7 14:32:06 | ||
1ms | 10 MiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-10-5 20:52:37 | ||
1ms | 10.3 MiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-8-15 17:58:55 | ||
1ms | 9.7 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-8-17 11:36:55 | ||
1ms | 9.6 MiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-8-16 8:36:13 | ||
1ms | 9.6 MiB | C++11 | 171 Bytes | 2024-8-16 18:02:51 | ||
2ms | 10.3 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-8-15 18:00:41 | ||
2ms | 10 MiB | C++11 | 180 Bytes | 2024-8-24 15:40:42 | ||
2ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-11-23 14:48:48 | ||
2ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-5-10 14:26:01 | ||
17ms | 11.1 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2024-8-15 16:26:43 |
- 1
信息
- ID
- 639
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 161
- 已通过
- 27
- 上传者