• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
57 srqc0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 0 / 0 (无)
72 srqc0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 2 10
73 srqc0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 1 / 1 10
74 srqc0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 4 / 89 9
80 srqc0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 9 / 14 8
86 srqc0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 0 / 2 10
87 srqc0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 2 / 9 10
89 srqc0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 0 / 0 (无)
90 srqc0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 2 / 2 10
95 srqc0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 2 / 8 10
100 srqc0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 1 10
108 srqc0068   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 21 / 48 5
131 srqc0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 1 / 1 10
134 srqc0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 1 / 1 10
40 srqc0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题