初赛试卷大模考

Exported from 123.249.125.196/
# 用户 总分数 #1 初赛模拟卷-1(选择题部分) #2 初赛模拟卷-1(程序阅读题) #3 初赛模拟卷-1(完善程序题)
1 熊泽诚 46.5 16 27.5 3
2 许嘉玲 44.5 20 18.5 6
3 魏正鑫 43.5 14 23.5 6
4 易泽衡 41.5 18 14.5 9
4 李子航 41.5 14 21.5 6
6 韩煜祺 41 14 18 9
6 郑植 41 12 14 15
8 戴弈恒 40 16 18 6
9 杨宸睿 39.5 16 17.5 6
10 冯声远 39 14 19 6
11 张鹤轩 38 14 15 9
11 钟承晔 38 22 16 0
13 邱煜胜 37.5 8 23.5 6
14 张庭硕 37 18 13 6
15 张瑞寰 36.5 16 17.5 3
16 周梓霄 34.5 12 13.5 9
16 谭博睿 34.5 18 10.5 6
18 李昀阳 33.5 14 13.5 6
19 胡睿鸿 32 10 16 6
20 吴卓阳 29.5 12 14.5 3
21 吴则成 28 16 9 3
22 夏千寻 26.5 10 10.5 6
23 裘舜瑶 26 12 8 6
24 hqk 0 - - -