day5晚测

Exported from 123.249.125.196/
# 用户 总分数 #1 首尾互换 #2 小鱼的游泳时间 #3 宝库的钥匙 #4 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 #5 余数相同问题 #6 身份证号码 #7 光 #8 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码
1 魏正鑫 680 100 100 100 100 100 40 100 40
2 张鹤轩 630 100 100 100 100 100 80 20 30
2 谭博睿 630 100 100 100 100 100 80 20 30
2 易泽衡 630 100 100 100 100 100 80 20 30
5 李昀阳 620 100 100 100 100 100 0 20 100
6 李炯逸 600 100 100 100 100 90 60 20 30
6 许嘉玲 600 100 100 100 100 100 100 - -
8 吴卓阳 590 100 100 100 100 100 40 20 30
8 韩煜祺 590 100 100 100 10 100 60 20 100
8 邱煜胜 590 100 100 100 100 100 40 20 30
8 唐鹏景 590 100 100 100 100 100 40 20 30
8 张庭硕 590 100 100 100 100 100 40 20 30
13 吴则成 570 100 100 100 100 100 40 - 30
13 杨宸睿 570 100 100 100 100 100 40 - 30
15 郑植 560 100 100 100 70 100 40 20 30
16 熊泽诚 530 100 100 100 100 100 0 0 30
17 周梓霄 520 100 100 100 100 90 0 0 30
18 裘舜瑶 500 100 100 100 100 10 40 20 30
18 唐鼎涵 500 100 100 100 10 100 40 20 30
20 李子航 470 100 100 100 100 - 40 0 30
21 胡睿鸿 450 50 100 100 10 100 40 20 30
22 冯声远 420 100 100 100 100 - - 20 -
23 钟承晔 400 - 100 100 100 100 - - -
24 戴弈恒 340 100 - 100 - 90 - 20 30
25 张瑞寰 300 50 20 100 - 100 0 20 10
26 夏千寻 250 50 100 100 - - - - -
27 卢禹潭 100 0 - 100 - - 0 - 0
28 袁泽雨 0 - - - - - - - -
28 罐头 0 - - - - - - - -
28 hqk 0 - - - - - - - -
28 姜昱辰 0 - - - - - - - -